產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
通用分析儀器
RC800/RC800+制程控制型紅外線熱像儀
產(chǎn)品型號:RC800/RC800+
更新時間:2024-04-12
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1739
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
制程控制型紅外熱像儀介紹:
RC800系列是一款160×120/384×288像素非制冷焦平面在線式紅外熱像儀,該產(chǎn)品結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、堅(jiān)固耐用,具有靈敏度高、圖像清晰、測溫精確、控制靈活等特點(diǎn)。制程控制型紅外熱像儀可以滿足工業(yè)、電力、電子等行業(yè)的過程狀態(tài)檢測領(lǐng)域進(jìn)行非接觸測溫、快速故障檢測和熱場分析的需求。
制程控制型紅外熱像儀技術(shù)參數(shù):
◆160 x 120 /384 x 288非制冷探測器
◆超高靈敏度(0.06℃@30℃)
◆全實(shí)時顯示
◆前段測溫,測溫準(zhǔn)確
◆H.264網(wǎng)絡(luò)視頻數(shù)字存儲、傳輸
◆快速自動聚焦
◆可單機(jī)操作
◆接口豐富
◆免費(fèi)提供SDK開發(fā)包
◆25幀/秒紅外熱像采集
項(xiàng)目 | RC800+技術(shù)參數(shù) | RC800技術(shù)參數(shù) |
探測器性能 | ||
探測器類型 | 非制冷焦平面微熱型 | |
像素 | 384×288 | 160×120 |
像元尺寸 | 35um | |
波段 | 8-14um | |
圖像性能 | ||
空間分辨率 | 0.88mrad | 1.9mrad |
視場角 / zui小焦距 | 16°×12°/0.5m | 18°×13°/0.3m |
熱靈敏度 | ≤0.06℃@30℃ | ≤0.1℃@30℃ |
幀頻 | 50/60HZ | |
調(diào)焦 | 自動/手動電調(diào)焦 | 手動 |
測溫功能 | ||
測溫范圍 | -20 ℃~+180 ℃ ,可擴(kuò)展到+500 ℃、+1000 ℃ | -20 ℃~+350 ℃ ,可擴(kuò)展到+600 ℃ |
測溫校正 | 自動/手動 | |
精度 | ±2℃ 或 ±2%(讀數(shù)范圍),取zui大值 | |
測溫模式 | 實(shí)時4個可移動點(diǎn),3個可移動區(qū)域 (zui高溫、zui低溫捕捉、平均溫度測量),線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(顏色) | |
調(diào)色板 | 11種調(diào)色板可選(包括鐵紅,彩虹,黑白,黑白反轉(zhuǎn)等) | |
圖像調(diào)整 | 自動/手動調(diào)整對比度、亮度 | |
設(shè)置功能 | 溫度單位℃/°F/K,語言,IP地址 | |
輻射率校正 | 0.01至1.0輻射率可調(diào) | |
背景溫度校正 | 自動,根據(jù)輸入的背景溫度 | |
大氣透過率校正 | 自動,根據(jù)輸入的目標(biāo)距離、相對濕度、環(huán)境溫度 | |
圖像存儲 | ||
原始圖像采集 | 后端手動采集單幀原始數(shù)據(jù)圖像,采集的數(shù)據(jù)圖像可分析、可測溫 | |
圖像存儲 | H.264圖像記錄/原始圖像傳輸 單幅拍照保存,BMP格式 | |
電源系統(tǒng) | ||
外接電源 | 10-15V DC | |
功耗 | ≤6W(25℃正常工作時) | |
環(huán)境參數(shù) | ||
工作溫度 | -15℃- +50℃ | |
存儲溫度 | -40℃- +60℃ | |
封裝 | IP40 | |
物理特性 | ||
重量 | ≤1.09Kg(不包括鏡頭) | |
尺寸 | 260mm×92mm×82mm | 224mm×92mm×82mm |
接口 | ||
電源接口 | 有 | |
模擬 視頻輸出 | PAL/NTSC |
多種鏡頭可以選擇:
拍攝的紅外圖像:
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml