產品中心
當前位置:首頁
產品中心
行業(yè)專用檢測儀器
電力電工儀表系列
F179數(shù)字萬用表/福祿克數(shù)字萬用表/北京萬用表
產品型號:F179
更新時間:2024-04-11
廠商性質:生產廠家
訪問量:1542
18701357500
相關文章
產品名稱:福祿克數(shù)字萬用表Fluke 179福祿克數(shù)字萬用表Fluke 179|福祿克Fluke 179數(shù)字萬用表
福祿克Fluke 179數(shù)字萬用表的性能:
福祿克Fluke179系列數(shù)字萬用表來說卻是微不足道的事。這兩種萬用表內外設計堅固,一體化的保護套和符合人體工程學的流線型外殼,使現(xiàn)場應用更加舒適、方便且具有以下特性:
1. 過壓保護裝置可抗高達6千伏沖擊電壓,并有IEC 61010-1過壓安全等級認證。
2. 輸入保護確保萬用表在歐姆檔時,儀器不會由于誤接入高壓而損壞。
3. 福祿克的接觸保持TouchHold模式,可以鎖定讀數(shù),使閱讀更加方便。
4. 真有效值測量功能,即使有諧波也可得到正確結果。
5. FLUKE179隨機附帶溫度探頭。
6. 所有型號享受終身保修服務。
7. 6000字讀數(shù),zui大/zui小/平均值記錄
8. 堅固耐用的Fluke170系列數(shù)字萬用表,*適應工業(yè)現(xiàn)場應用的數(shù)字萬用表。
Fluke 179萬用表的特點:
特點 | FLUKE 175 | FLUKE 177 | FLUKE 179 |
真有效值測量 | AC | AC | AC |
讀數(shù)(高至每秒4次) | 6000 | 6000 | 6000 |
背光顯示 | ● | ● | ● |
每秒40次模擬指針 | 33段 | 33段 | 33段 |
自動與手動量程 | ● | ● | ● |
顯示保持和接觸保持 | ● | ● | ● |
zui大/zui小/平均值讀數(shù)與報警 | ● | ● | ● |
溫度測量(附帶溫度探頭) | ● | | ● |
讀數(shù)平滑功能 | ● | ● | ● |
二級管與通斷測試 | | ● | ● |
導線測試報警 | ● | ● | ● |
30V以上電壓告警顯示 | ● | ● | ● |
電池電量低時指示 | ● | ● | ● |
一體化人體工程的護套 | ● | ● | ● |
不開蓋更換電池 | ● | ● | ● |
睡眠模式以延長電池壽命 | ● | ● | ● |
所有輸入端EN61010-1安全標準 | 三類1000V | 三類1000V | 三類1000V |
Fluke 179萬用表的參數(shù):
| Fluke175 | Fluke177 | Fluke179 | |
交流電流 | 量程 | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A | 0.01mA到10.00A |
精度 | ±(1.5%讀數(shù)加3個計數(shù)) | ±(1.5%讀數(shù)加3個計數(shù)) | ±(1.5%讀數(shù)加3個計數(shù)) | |
峰值因子 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
AC響應 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電流 | 量程 | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A | 0.001A到10.00A |
精度 | ±(讀數(shù)的1.0%加3個計數(shù)) | ±(讀數(shù)的1.0%加3個計數(shù)) | ±(讀數(shù)的1.0%加3個計數(shù)) | |
交流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | 45Hz到500Hz | |
AC響應 | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | 45Hz到1kHz | |
直流電壓 | 量程 | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V | 0.1mV到1000V |
精度 | ±(0.15%讀數(shù)加2個計數(shù)) | ±(0.09%讀數(shù)加2個計數(shù)) | ±(0.09%讀數(shù)加2個計數(shù)) | |
Ω | 量程 | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ | 0.1Ω到50.00MΩ |
zui高分辨率 | ±(0.9%讀數(shù)加1個計數(shù)) | ±(0.9%讀數(shù)加1個計數(shù)) | ±(0.9%讀數(shù)加1個計數(shù)) | |
電容 | 量程 | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF | 1nF到9999μF |
zui高分辨率 | ±(1.2%讀數(shù)加2個計數(shù)) | ±(1.2%讀數(shù)加2個計數(shù)) | ±(1.2%讀數(shù)加2個計數(shù)) | |
連續(xù)性 | | 聲信號裝置保證訊響<25Ω,保證停止訊響>250Ω;在250μs內或更長時間探測開路或者短路 | ||
Hz | 量程 | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz | 輸入電壓:2Hz到100KHz |
| 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | 輸入電流:2Hz到30kHz | |
精度 | ±(0.1%讀數(shù)加1個計數(shù)) | ±(0.1%讀數(shù)加1個計數(shù)) | ±(0.1%讀數(shù)加1個計數(shù)) | |
溫度 | 量程 | | | -40℃到+400℃(-40°F到+752°F) |
精度 | | | 1%+1.0℃(1%+1.0°F) |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml