產品中心
當前位置:首頁
產品中心
物理特性分析儀器
粉體流動性綜合特性測試儀
HT-FL103D自動粉末和顆粒流動性分析儀
產品型號:HT-FL103D
更新時間:2024-04-09
廠商性質:生產廠家
訪問量:1218
18701357500
相關文章
產品簡介:
HT-FL103D自動粉末和顆粒流動性分析儀通過對粉末和顆粒振實密度、松裝密度、堆積密度、安息角(休止角)、質量流速、體積流速項目測量,綜合反映粉體流動性和表征特性狀況,通過卡爾指數,豪斯納比指數綜合評定物料流動性狀況.
自動粉末和顆粒流動性分析儀技術參數:
序號/No. | 功能 | 量程 | 分辨率 | 測試方式 |
1. | 松裝(自然堆積)密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.自動記錄質量 2.輸入體積 |
2. | 振實密度 | 0-999.9999g/ml | 0.0001g/ml | 1.定質量測試 2.定體積測試 |
3. | 安息角(休止角) | 0-90 ° | 0.01 ° | 1.自動計算 2.PC軟件過程數據曲線 |
4. | 質量流速
| 0-9999.999g/s | 0.001 g/s | 1.自動計時并停止 2.自帶稱重平臺 3. PC軟件過程數據曲線 |
5. | 時間 | 0-999999.99S | 0.01s | 自動 |
6. | 稱量平臺 | 0-2000.0g | 0.01g | 自動 |
7. | 漏斗容積 | 200ml | ||
8. | 量筒選購 | 200ml、250ml、500ml不銹鋼材質(標配1個) | ||
9. | 圓盤 | 直徑100mm | ||
10. | 攪拌裝置 | 固定轉速 | 自動 | |
11. | 漏斗出口口徑mm
| 2.5;4.0;5.0;6.0;7.0;8.0;9.0;10;14;15;16;17;18;25(標配5個) | 可換結構 | |
12. | 出口配有控制閥門
| 氣動控制 | 自動 | |
13. | 顯示器 | 7寸觸摸屏 | ||
14. | 溫濕度范圍 | 18-40℃ 相對濕度在35-80% | ||
15. | 流動指數 | 自動轉化指數數據 | 自動 | |
16. | 輸入電源 | 220V±10% 常溫環(huán)境下使用 | ||
配置打印機+觸摸屏操作+自動流動性評定 |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml