當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
電力電工儀表系列
US1-CO6689-B2CXL氧分析儀電池/ 微燃料電池/氧傳感器價格
產(chǎn)品型號:US1-CO6689-B2CXL
更新時間:2024-04-14
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:2598
18701357500
產(chǎn)品分類
相關文章
產(chǎn)品編號(PART No) | 類型(CLASS) | 用途(Application) |
C06689-A2C | A-2C | 測量酸性氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-A2CL | A-2CL | 過時產(chǎn)品,已停產(chǎn) |
C06689-A3 | A-3 | 過時產(chǎn)品,已停產(chǎn) |
C06689-A5 | A-5 | 測量常規(guī)混合氣體或高濃度CO2中的氧濃度%含量 |
C06689-B1 | B-1 | 測量常規(guī)混合氣體中的氧濃度%含量;如:煙氣 |
C06689-B2C | B-2C | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的低濃度氧ppm含量 |
C06689-B2CXL | B-2CXL | 測量H2、He、乙烯等氣體中無CO2的超低濃度氧ppm含量 |
C06689-B3 | B-3 | 可用于測量煙氣中的氧濃度%含量;壽命優(yōu)于B-1 |
C06689-L2C | L-2C | 測量常規(guī)氣體中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-L2CL | L-2CL | 測量以CO2和H2混合背景的惰性氣體中的氧濃度ppm含量 |
C06689-Z2C | Z-2C | 可用于測量煙氣中的低濃度氧ppm含量 |
C06689-E2 | E-2 | 測量空氣分離-氮液化工藝中,氮中氧低濃氧含量;長壽命型 |
B71875 | INSTA TRACE | 測量酸性氣體或碳烴類氣體中超低濃度氧ppm含量 |
B73106 | INSTA TRACE CO2 | 測量酸性氣體中以CO2為背景氣體的超低濃度氧ppm含量 |
Other | 其它 | 其它型號微燃料電池/氧傳感器,可根據(jù)用戶需要訂購 |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml