產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用檢測儀器
HLC-TCT5梯度型PCR儀(科研及教學(xué))/PCR基因擴(kuò)增儀
產(chǎn)品型號:HLC-TCT5
更新時(shí)間:2024-04-13
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1098
18701357500
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
樣本容量 | 96×0.2ml , 96×0.2ml+77×0.5ml, |
溫度范圍/顯示 | 范圍:0~99.9℃ / 顯示精度:0.1℃ |
zui大(升/降)溫速率 | (升溫速率4℃/s)/(降溫速率3℃/s) |
溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
溫度控制方式 | Block\Tube模式 |
變溫速率可調(diào) | 0.1~2.5℃ |
梯度溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
梯度溫度范圍 | 30~99.9℃ |
梯度設(shè)置范圍 | 1~30℃ |
熱蓋溫度范圍/高度調(diào)節(jié) | 溫度范圍:30~110℃ / 高度調(diào)節(jié):無級可調(diào) |
程序存儲數(shù)量 | 200 |
程序zui大段數(shù) | 9 |
程序zui大步驟 | 9 |
程序zui大循環(huán)數(shù) | 99 |
時(shí)間遞增/遞減 | 1 Sec ~ 9 Min 59 Sec |
溫度遞增/遞減 | 0.1~9.9℃ |
程序暫停功能/掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 程序暫停功能:(有) / 掉電數(shù)據(jù)保護(hù) :(有 ) |
溫度曲線顯示/4℃保溫 | 溫度曲線顯示:有 / 4℃保溫 :無限長 |
語言設(shè)置功能 | 中文/English |
液晶顯示屏 LCD | 5.7英寸,分辨率:320×240 |
通訊接口 | USB2.0 , RS232 |
產(chǎn)品尺寸 | 42cm×27cm×25cm (L×W×H) |
產(chǎn)品凈重 | 11kg |
輸入電源 | 100~240VAC , 50~60Hz , 600 W |
關(guān)于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術(shù)文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導(dǎo)航18701357500
(全國服務(wù)熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml