產品中心
當前位置:首頁
產品中心
行業(yè)專用檢測儀器
石油化工儀器
HZN-2000表層型核子水分密度儀
產品型號:HZN-2000
更新時間:2024-04-13
廠商性質:生產廠家
訪問量:1500
18701357500
相關文章
測量范圍:1200-2700 ㎏/m3 | 可測樣品狀態(tài):固態(tài) | |
重復性誤差:±30㎏/m3 | 適用范圍:廣泛應用于公路、瀝青路面、堤防大壩、鐵路路基、機場路基等現(xiàn)場施工中的壓實度,含水量指標的檢測和控制。 | |
參數(shù) 型號 | HZN-2000A | HZN-2000B | HZN-2000C |
密度測量zui大深度(cm) | 30 | ||
深度測量檔(cm) | 30 25 20 15 10 05 BS AC | ||
密度測量方式 | 透射法、背散法、AC | ||
密度測量范圍(㎏/m3) | 1200—2700 | ||
水分測量范圍(㎏/m3) | 0—640 | ||
密度測量精度(透射法) | б≤±0.20﹪ | ||
密度測量精度(背散法 AC) | б≤±0.60﹪ | ||
水分測量精度 | б≤±1.0﹪ | ||
操作按鍵(個) | 20 | ||
顯示方式 | 4×20數(shù)字 | ||
主機重量(㎏) | 16.0 | ||
運輸重量(㎏) | 44 | 44.50 | 44.60 |
增加配置 | 微型打印機 | 微打有線遙控遙讀 | 微打有線遙控遙讀PC機 |
標準配置 | 主機、參考標樣、導向刮板、充電器、鉆桿、塑料包裝箱 |
關于我們
公司簡介 企業(yè)文化 榮譽資質產品分類
水環(huán)境檢測儀器 土壤環(huán)境檢測儀器 植物生理生態(tài)檢測儀器新聞文章
新聞中心 技術文章聯(lián)系我們
聯(lián)系方式 在線留言 地圖導航18701357500
(全國服務熱線)北京市昌平區(qū)沙河白各莊工業(yè)區(qū)4號
2801781571@qq.com
掃碼加微信
Copyright © 2025北京精誠華泰儀表有限公司 All Rights Reserved 工信部備案號:京ICP備11025710號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml